The Island - Coworking, Bureaux, Salles & Patio végétalisé
19 Av. de Toulouse
300 €
poste / mois
day pass 35 €
Espace de coworking à Montpellier
| Bureau privé Inclus : 11 à 75m², parking gratuit, wifi | 30 €/heure |
|---|---|
| Bureau privé Inclus : 11 à 120m², parking gratuit, wifi Engagement : 12 mois minimum, préavis 2 mois | 366 €/mois |
| Salle de réunion Inclus : Wi-Fi, accès imprimante, parking gratuit | 49 € |
| Salle de réunion(100 pers.) Inclus : salles de 2 à 100 personnes, restaurant privatisable, parking gratuit | 69 €/jour |
| Domiciliation Inclus : boîte aux lettres sécurisée, réception colis, notification email Engagement : 6 mois minimum | 14 €/mois |
Business Space Garosud loue un bureau privé à partir de 30 € l'heure ou 366 € par mois pour une surface de 11 à 120 m², parking gratuit et wifi inclus. Une salle de réunion est proposée à 49 € ou, pour une capacité de 100 personnes avec restaurant privatisable, à 69 € la journée ; la domiciliation démarre à 14 € par mois avec boîte aux lettres sécurisée et réception de colis. L'espace, au 48 rue Claude Balbastre à Montpellier (34070), propose aussi wifi fibre, parking, restauration sur place et une salle de sport. Il affiche une note Google de 4,5/5 sur 490 avis.
4,5
sur 5
Note agrégée sur 490 avis Google.
| Espace | Poste nomade (€/mois) | Bureau privé (€/mois) | Day pass (€/jour) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Business Space Garosud | n. d. | 366 € | n. d. | 4,5 |
| The Island - Coworking, Bureaux, Salles & Patio végétalisé | 300 € | 170 € | 35 € | 4,9 |
| Location bureaux ateliers Montpellier | 160 € | 544 € | n. d. | n. d. |
| Wojo Montpellier - Belaroïa Centre Gare St-Roch | 250 € | 300 € | 25 € | 4,7 |
| Cowork'in Montpellier | 115 € | n. d. | 20 € | n. d. |
19 Av. de Toulouse
300 €
poste / mois
day pass 35 €
121 Rue Fontcouverte
160 €
poste / mois
27 Rue Jules Ferry
250 €
poste / mois
day pass 25 €