Relevé de septembre 2026
Louer une salle de réunion en coworking : les prix ville par ville
En septembre 2026, LesCoworkings recense 482 espaces de coworking qui louent une salle de réunion, dans 106 communes françaises ; 347 d'entre eux publient leurs tarifs. Le prix médian d'une salle est de 30 €/heure (la moitié des tarifs entre 20 et 49 €) et de 170 €/jour, sur 590 tarifs relevés sur les sites des espaces.
À l'heure
30 €/heure
médiane sur 307 tarifs
À la journée
170 €/jour
médiane sur 283 tarifs
Espaces avec salle
482
dont 347 avec tarifs publiés
Plus grande salle relevée
500 pers.
capacité annoncée
Prix des salles de réunion par ville
| Ville | Espaces | Avec tarifs | À l'heure | À la journée | Capacité max. |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 88 | 69 | 40 € | 180 € | 100 pers. |
| Lyon | 57 | 40 | 20 € | 213 € | 120 pers. |
| Bordeaux | 37 | 26 | 33 € | 155 € | 50 pers. |
| Toulouse | 33 | 23 | 25 € | 135 € | 120 pers. |
| Nantes | 29 | 22 | 22 € | 175 € | 100 pers. |
| Marseille | 27 | 19 | n. d. | 130 € | 500 pers. |
| Montpellier | 18 | 15 | n. d. | 185 € | 100 pers. |
| Lille | 17 | 14 | 20 € | 218 € | 50 pers. |
| Grenoble | 11 | 8 | n. d. | 110 € | 300 pers. |
| Rouen | 7 | 4 | 20 € | 200 € | 140 pers. |
| Saint-Herblain | 6 | 4 | n. d. | n. d. | 40 pers. |
| Castelnau-le-Lez | 6 | 3 | n. d. | n. d. | 60 pers. |
| Marcq-en-Barœul | 6 | 4 | n. d. | n. d. | 150 pers. |
| Villeurbanne | 5 | 2 | n. d. | n. d. | 30 pers. |
| Rezé | 5 | 4 | n. d. | n. d. | 15 pers. |
| Villeneuve-D'ascq | 5 | 4 | n. d. | n. d. | 38 pers. |
| Pessac | 5 | 4 | n. d. | n. d. | 30 pers. |
| Saint-Denis | 3 | 2 | n. d. | n. d. | 50 pers. |
| Mérignac | 3 | 2 | n. d. | n. d. | 50 pers. |
| Levallois-Perret | 3 | 2 | n. d. | n. d. | n. d. |
| Dardilly | 3 | 3 | n. d. | n. d. | 50 pers. |
| Meylan | 3 | 1 | n. d. | n. d. | 100 pers. |
| Montrouge | 3 | 2 | n. d. | n. d. | 8 pers. |
Tarifs relevés sur les sites officiels des espaces, jamais estimés. Une ville sans médiane a des tarifs publiés, mais trop peu pour une statistique : ils sont listés sur sa page. Méthodologie
Ce qui fait varier le prix d'une salle
La capacité, avant la ville.Dans un même espace, la salle de quatre places et la salle de vingt s'écartent d'un facteur deux à trois. L'écart entre villes est plus faible qu'on ne l'imagine : 20 € à Lyon, 40 € à Paris, pour une médiane nationale de 30 €/heure.
La durée.L'heure est la formule d'appel, la demi-journée et la journée sont dégressives : la journée médiane (170 €) vaut environ 6 heures au tarif horaire médian. Beaucoup d'espaces imposent un minimum de deux heures, et certains n'affichent que des forfaits.
Le statut.Les résidents de l'espace paient moins cher, ou disposent de crédits inclus : le prix public est celui de l'extérieur. Et la TVA : la plupart des tarifs sont hors taxes ; un particulier ou une association non assujettie ajoutera 20 %. Chaque page ville indique, espace par espace, si le tarif est HT ou TTC.