Relevé de juillet 2026
Le prix du coworking en France en 2026
En juillet 2026, le prix médian d'un poste en coworking en France est de 200 €/mois (fourchette 150 à 280 €), calculé sur 442 tarifs publics relevés par LesCoworkings.
Poste nomade
200 €/mois
médiane sur 442 tarifs
Poste dédié
270 €/mois
médiane sur 409 tarifs
Bureau privé
570 €/mois
médiane sur 651 tarifs
Day pass
25 €/jour
médiane sur 267 tarifs
Prix par type d'offre
| Type d'offre | Médiane | Moyenne | Fourchette (p25–p75) | Tarifs relevés |
|---|---|---|---|---|
| Poste nomade/mois | 200 € | 215 € | 150 € – 280 € | 442 |
| Poste dédié/mois | 270 € | 291 € | 230 € – 330 € | 409 |
| Bureau privé/mois | 570 € | 1 348 € | 350 € – 1 145 € | 651 |
| Day pass/jour | 25 € | 31 € | 20 € – 29 € | 267 |
| Salle de réunion/heure | 30 € | 41 € | 20 € – 49 € | 307 |
| Domiciliation/mois | 45 € | 51 € | 30 € – 60 € | 286 |
Prix par ville
| Ville | Poste nomade | Poste dédié | Bureau privé | Day pass | Espaces |
|---|---|---|---|---|---|
| Clichy | 280 € | n. d. | 1 220 € | n. d. | 8 |
| Paris | 280 € | 330 € | 870 € | 25 € | 241 |
| Grenoble | 220 € | 220 € | 500 € | 20 € | 21 |
| Bordeaux | 199 € | 299 € | 800 € | 25 € | 101 |
| Toulouse | 199 € | 239 € | 690 € | 25 € | 76 |
| Nantes | 199 € | 270 € | 425 € | 25 € | 77 |
| Lyon | 199 € | 260 € | 500 € | 25 € | 138 |
| Montpellier | 187 € | 191 € | 470 € | 25 € | 48 |
| Villeurbanne | 174 € | 265 € | 360 € | n. d. | 17 |
| Marseille | 170 € | 250 € | 390 € | 25 € | 73 |
| Lille | 160 € | 250 € | 400 € | 25 € | 37 |
| Rouen | 159 € | n. d. | 620 € | 22 € | 18 |
| Pessac | 130 € | n. d. | n. d. | n. d. | 7 |
Méthodologie en bref
- Chaque tarif est relevé sur le site officiel de l'espace, jamais estimé ni extrapolé.
- 653 espaces sur 2 464 publient au moins un prix : les autres renvoient à un devis et sont exclus des calculs.
- Les médianes sont préférées aux moyennes, moins robustes aux offres haut de gamme. Une ville n'apparaît qu'à partir de cinq tarifs relevés.
- Les mentions HT et TTC sont conservées telles qu'affichées par les espaces ; une partie ne les précise pas.
Citer ces données
Les statistiques de prix sont publiées sous licence CC BY 4.0 : réutilisation libre, y compris commerciale, à condition de citer la source. Sur le web, l'attribution doit comporter un lien hypertexte vers lescoworkings.fr.
Source : LesCoworkings, juillet 2026, lescoworkings.fr/prix-du-coworking
En HTML, lien inclus :
<a href="https://www.lescoworkings.fr/prix-du-coworking">Source : LesCoworkings, juillet 2026</a>