Relevé de septembre 2026
Les réseaux de coworking en France comparés
En septembre 2026, LesCoworkings recense 17 réseaux exploitant au moins trois sites de coworking en France : 476 sites au total, soit 19 % des 2 455 espaces recensés. Wojo (147 sites) et Regus (127) sont de loin les plus étendus.
Réseau par réseau
| Réseau | Sites | Communes | Poste nomade | Bureau privé | Publient un prix | Note Google |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WojoRéseau national | 147 | 108 | n. d. | 300 €/mois (41) | 36 % | 3,8/5 |
| RegusRéseau international | 127 | 94 | n. d. | n. d. | 1 % | 4,3/5 |
| HiptownRéseau national | 35 | 19 | 290 €/mois (11) | 440 €/mois (26) | 80 % | 4,8/5 |
| DeskeoRéseau national | 25 | 8 | 390 €/mois (3) | n. d. | 12 % | 4,7/5 |
| MultiburoRéseau de centres d'affaires | 22 | 14 | 149 €/mois (17) | n. d. | 82 % | 4,5/5 |
| MorningRéseau national | 17 | 5 | 280 €/mois (14) | 510 €/mois (14) | 82 % | 4,6/5 |
| Buro ClubRéseau de centres d'affaires | 15 | 13 | n. d. | 585 €/mois (9) | 73 % | 4,6/5 |
| Flex-ORéseau national | 13 | 12 | 149 €/mois (8) | 352 €/mois (8) | 62 % | 4,7/5 |
| La Maison du CoworkingRéseau national | 13 | 12 | 130 €/mois (5) | 1 400 €/mois (6) | 62 % | 4,5/5 |
| SpacesRéseau international | 12 | 8 | sur devis | n. d. | 0 % | 4,3/5 |
| Bureaux & CoRéseau régional | 9 | 8 | n. d. | 289 €/mois (4) | 44 % | 4,8/5 |
| La CordéeRéseau régional | 9 | 6 | 214 €/mois (7) | n. d. | 78 % | 4,8/5 |
| Newton OfficesRéseau national | 8 | 8 | sur devis | n. d. | 0 % | 4,5/5 |
| WellioRéseau national | 7 | 5 | n. d. | 500 €/mois (6) | 100 % | 4,7/5 |
| WeWorkRéseau international | 7 | 1 | sur devis | n. d. | 0 % | 4,1/5 |
| Now CoworkingRéseau national | 6 | 6 | n. d. | n. d. | 50 % | 4,6/5 |
| PatchworkRéseau régional | 4 | 1 | n. d. | 720 €/mois (3) | 75 % | 4,9/5 |
Tarifs relevés sur les sites officiels des réseaux, jamais estimés. La note Google est la moyenne des notes des sites du réseau, pondérée par site et non par avis. Méthodologie
Réseau ou indépendant : ce que ça change
Les réseaux ne représentent que 19% des espaces recensés : le coworking français reste d'abord une affaire d'indépendants, 1 979espaces à site unique ou presque. Mais les réseaux concentrent les grandes surfaces des centres-villes et l'essentiel des bureaux privés pour équipes.
La transparence des prix est le premier point de divergence. 24 % des indépendants publient au moins un tarif, contre 35 % des sites de réseau, avec des extrêmes : 100 % chez Wellio, 0 % chez WeWork. Les réseaux internationaux de centres d'affaires vendent sur devis, avec un prix indexé sur la durée d'engagement et la surface ; les réseaux français de coworking affichent en général une grille.
L'accès multi-sitesest l'argument propre aux réseaux : un abonnement nomade ouvre le plus souvent tous les sites, ce qu'aucun indépendant ne peut offrir. Il ne vaut que si l'on se déplace réellement. Le prix, enfin, n'est pas un critère de tri entre réseaux et indépendants : la médiane nationale d'un poste nomade est de 200 €/mois, et les réseaux qui publient leurs tarifs se placent des deux côtés. Chaque page réseau donne sa médiane et sa fourchette, à comparer aux espaces de la même ville.
Questions fréquentes sur les réseaux de coworking
Quel est le plus grand réseau de coworking en France ?
Les réseaux de coworking sont-ils plus chers que les indépendants ?
Les réseaux publient-ils leurs tarifs ?
Un abonnement donne-t-il accès à tous les sites d'un réseau ?
Vous gérez un réseau qui n'apparaît pas ici ?
Un réseau obtient sa page dès trois sites recensés. Ajoutez vos espaces à l'annuaire ou revendiquez les fiches existantes : leurs tarifs, que vous tiendrez à jour, alimenteront le comparatif.