Location de salle · Bordeaux
Salles de réunion à louer à Bordeaux : 37 espaces comparés
En septembre 2026, 37 espaces de coworking louent une salle de réunion à Bordeaux, dont 26 publient leurs tarifs. Le prix médian est de 33 €/heure (de 20 à 47 €) et de 155 €/jour, d'après 38 tarifs relevés par LesCoworkings sur les sites des espaces.
Du moins cher au plus cher à l'heure
Les salles de réunion de Bordeaux, espace par espace
| Espace | À l'heure | Demi-journée | Journée | Capacité | Salles |
|---|---|---|---|---|---|
| Bordo Buro4,8(67 avis Google)HT | dès 5 € | dès 80 € | dès 150 € | 1 pers. | 3 |
| WIGI Bordeaux Lac - Bureaux à louer4,6(9 avis Google)HT | 13 € | n. d. | n. d. | 2 pers. | 1 |
| Wigi Coworking4,8(42 avis Google)TTC | dès 15 € | n. d. | dès 114 € | 20 pers. | 3 |
| Koven4,5(19 avis Google)HT | dès 20 € | n. d. | dès 75 € | n. d. | 2 |
| Centre Regus5,0(1 avis Google)HT | 20 € | n. d. | n. d. | 50 pers. | 1 |
| Hiptown Perspective4,9(49 avis Google)HT | 20 € | n. d. | n. d. | n. d. | 1 |
| Mota Coworking5,0(36 avis Google)HT | dès 25 € | dès 80 € | dès 140 € | 22 pers. | 19 |
| Coworking IP TEK Bordeaux5,0(6 avis Google)HT | dès 30 € | dès 95 € | dès 180 € | 6 pers. | 3 |
| Coworking Le Perchoir5,0(44 avis Google)TTC | dès 36 € | n. d. | n. d. | 10 pers. | 6 |
| W'iN Mériadeck4,7(25 avis Google)HT | dès 45 € | n. d. | n. d. | 20 pers. | 2 |
| Villa Maria5,0(18 avis Google)HT | 80 € | n. d. | n. d. | n. d. | 1 |
| Les bureaux de l'économat5,0HT | n. d. | dès 40 € | dès 80 € | 8 pers. | 2 |
| CAUWORK - Domiciliation & Coworking Bordeaux Caudéran5,0(3 avis Google)TTC | n. d. | 40 € | n. d. | n. d. | 1 |
| Mitwit Bordeaux République Victoire4,8(49 avis Google)HT | n. d. | dès 42 € | n. d. | 50 pers. | 3 |
| Le Seven Coworking / Bureaux privés, Espace Nomade, Salle de réunion à louer5,0(64 avis Google)HT | n. d. | dès 49 € | n. d. | 50 pers. | 2 |
| Alveole Coworking4,9(32 avis Google)HT | n. d. | dès 70 € | dès 120 € | n. d. | 3 |
| SolidPlaces5,0(1 avis Google)TTC | n. d. | dès 72 € | dès 120 € | 10 pers. | 2 |
| Coworking Cocosy Bordeaux5,0(21 avis Google)HT | n. d. | 100 € | n. d. | n. d. | 1 |
| Le Loft coworking5,0(32 avis Google)HT | n. d. | dès 110 € | dès 160 € | 6 pers. | 2 |
| Coworking & Bureaux l THE BABEL COMMUNITY, Bordeaux ChartronsHT | n. d. | dès 203 € | n. d. | 50 pers. | 4 |
| Baya Bordeaux - Espaces de travail (Domiciliation, Salle de réunion, Bureaux, Coworking)5,0(42 avis Google)HT | n. d. | n. d. | 150 € | n. d. | 1 |
| Le Hangar coworking5,0(9 avis Google)HT | n. d. | n. d. | dès 190 € | 18 pers. | 2 |
| BURO Club5,0(44 avis Google)HT | n. d. | n. d. | 193 € | 11 pers. | 1 |
| Omniia5,0(27 avis Google)HT | tarif non publié | n. d. | 1 | ||
| Bigfive Coworking5,0 | sur devis | 10 pers. | 1 | ||
| LOCOWORK - Espace de Coworking5,0(6 avis Google) | sur devis | n. d. | 1 | ||
| Ocube Coworking Bordeaux5,0(43 avis Google) | sur devis | 30 pers. | 2 | ||
| Studio 70 - Coworking5,0(6 avis Google) | sur devis | 10 pers. | 2 | ||
| WineHub5,0(17 avis Google) | sur devis | 35 pers. | 1 | ||
| TRAPEZO4,9(9 avis Google) | sur devis | 16 pers. | 1 | ||
| Coolworking4,8(152 avis Google) | sur devis | n. d. | 1 | ||
| Darwin Coworking4,8(28 avis Google)HT | tarif non publié | n. d. | 1 | ||
| Bordeaux Euratlantique4,6(90 avis Google)HT | tarif non publié | n. d. | 1 | ||
| Mama Works Coworking Bordeaux4,6(246 avis Google) | sur devis | n. d. | 1 | ||
| Bordeo4,3(56 avis Google) | sur devis | 50 pers. | 1 | ||
| Walter Bordeaux4,0(3 avis Google) | sur devis | n. d. | 1 | ||
| Hiptown Tourny | sur devis | 50 pers. | 1 | ||
37 espaces
« Salles » compte les lignes tarifaires relevées sur la fiche, le plus souvent une par salle. La capacité est la plus grande annoncée par l'espace. HT ou TTC : mention reprise telle qu'affichée ; absente quand l'espace ne la précise pas. Méthodologie
Autres espaces de Bordeaux équipés d'une salle
13 espaces déclarent une salle de réunion sans en publier le tarif : elle est parfois réservée aux résidents, parfois louée sur demande. À contacter directement.
Comment lire ces tarifs
Le prix dépend d'abord de la capacité.Une salle de quatre places se loue deux à trois fois moins cher qu'une salle de vingt, dans le même espace. Les prix « dès » du tableau sont ceux de la plus petite salle : la grille complète, salle par salle, est sur la fiche de chaque espace.
La journée est presque toujours dégressive. À Bordeaux, la journée médiane (155 €) vaut 5 heures au tarif horaire médian (33 €) : au-delà d'une demi-journée, comparer les forfaits plutôt que le prix de l'heure. Beaucoup d'espaces imposent un minimum de deux heures.
Ce qui est inclus varie.Écran ou vidéoprojecteur, wifi et paperboard le sont presque partout ; l'équipement de visioconférence, le café et l'accueil des participants sont tantôt compris, tantôt facturés. Les mentions relevées sur les sites figurent sur les fiches. Enfin, la plupart des tarifs sont affichés hors taxes : une association ou un particulier paiera 20 % de plus.
Questions fréquentes sur les salles de réunion à Bordeaux
Combien coûte la location d'une salle de réunion à Bordeaux ?
Quelle est la salle de réunion la moins chère à Bordeaux ?
Où louer une salle de réunion pour 10 personnes ou plus à Bordeaux ?
Les prix des salles sont-ils indiqués HT ou TTC ?
Peut-on louer une salle de réunion sans être membre du coworking ?
Coworking à Bordeaux
Les 99 espaces de la commune comparés : postes, bureaux, équipements et avis.
Prix du coworking à Bordeaux
Médianes par type d'offre, poste nomade à 199 €/mois.
Domiciliation à Bordeaux
19 espaces proposent une adresse de siège social, prix mensuels relevés.