Mitwit Bordeaux République Victoire
1 Cours Aristide Briand
99 €
poste / mois
day pass 15 €
Espace de coworking à Bordeaux
| Poste nomade Inclus : wifi, cuisine équipée, callbox, casier | 24 €/jourTTC |
|---|---|
| Poste nomade Inclus : wifi, cuisine équipée, callbox, casier, 100 impressions/mois | 354 €/moisTTC |
| Salle de réunion(10 pers.) Inclus : vidéoprojecteur, wifi, antenne 4G dédiée | 72 €/demi-journéeTTC |
| Salle de réunion(10 pers.) Inclus : vidéoprojecteur, wifi, antenne 4G dédiée | 120 €/jourTTC |
À Bordeaux (33000), au 67 rue Paul Louis Lande, SolidPlaces facture 354 €/mois TTC pour un poste nomade, soit 78 % au-dessus de la médiane bordelaise de 199 €, ou 24 €TTC à la journée. Les deux formules incluent le wifi, une cuisine équipée, une callbox et un casier, la formule mensuelle ajoutant 100 impressions par mois. Deux salles de réunion pour 10 personnes sont réservables, à 72 €TTC la demi-journée ou 120 €TTC la journée, avec vidéoprojecteur, wifi et antenne 4G dédiée. L'espace, noté 5/5 sur 1 avis Google, dispose par ailleurs de phone box, cuisine, café et thé inclus, imprimante, casiers, d'un accès sécurisé et d'un accès PMR.
5,0
sur 5
Note agrégée sur 1 avis Google.
| Espace | Poste nomade (€/mois) | Bureau privé (€/mois) | Day pass (€/jour) | Note |
|---|---|---|---|---|
| SolidPlaces | 354 € | n. d. | 24 € | 5,0 |
| Mitwit Bordeaux République Victoire | 99 € | n. d. | 15 € | 4,8 |
| NOGUEDO Coworking et bureaux | 220 € | n. d. | n. d. | 5,0 |
| Casa Mãe | 150 € | n. d. | 20 € | 5,0 |
| W'iN Mériadeck | 310 € | 840 € | 25 € | 4,7 |
1 Cours Aristide Briand
99 €
poste / mois
day pass 15 €