The Island - Coworking, Bureaux, Salles & Patio végétalisé
19 Av. de Toulouse
300 €
poste / mois
day pass 35 €
Espace de coworking à Montpellier
| Poste dédié Inclus : connexion wifi | 160 €/moisHT |
|---|---|
| Poste dédié Inclus : internet fibre haut débit, chauffage/climatisation/électricité, crédit mensuel salles de réunion, accès espaces communs Engagement : tarif early bird | 160 €/moisHT |
| Poste dédié Inclus : lumière naturelle | 191 €/moisHT |
| Bureau privé(4 pers.) | 544 €/moisHT |
| Bureau privé(3 pers.) | 574 €/moisHT |
| Bureau privé(5 pers.) | 765 €/moisHT |
| Bureau privé(4 pers.) | 770 €/moisHT |
| Bureau privé(6 pers.) | 952 €/moisHT |
| Bureau privé(6 pers.) | 992 €/moisHT |
À partir de 160 €HT par mois, Halle Tropisme propose trois formules de poste dédié, jusqu'à 191 €HT par mois pour la version avec lumière naturelle ; l'une des offres à 160 €HT bénéficie d'un tarif early bird incluant l'accès aux espaces communs et un crédit mensuel de salles de réunion. Les bureaux privés, pour des équipes de trois à six personnes, sont proposés de 544 à 992 €HT par mois. Installée au 121 rue Fontcouverte à Montpellier (34000), la halle met à disposition un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, une salle de réunion, le wifi fibre, une cuisine, un café et un thé inclus, un parking, des casiers, la climatisation, un service de ménage inclus et une domiciliation d'entreprise.
| Espace | Poste nomade (€/mois) | Bureau privé (€/mois) | Day pass (€/jour) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Location bureaux ateliers Montpellier | 160 € | 544 € | n. d. | n. d. |
| The Island - Coworking, Bureaux, Salles & Patio végétalisé | 300 € | 170 € | 35 € | 4,9 |
| Coswos | 250 € | n. d. | 25 € | 4,7 |
| Wojo Montpellier - Belaroïa Centre Gare St-Roch | 250 € | 300 € | 25 € | 4,7 |
| Lémurs Cowork | 175 € | 500 € | 25 € | 5,0 |
19 Av. de Toulouse
300 €
poste / mois
day pass 35 €
27 Rue Jules Ferry
250 €
poste / mois
day pass 25 €