Wojo Montpellier - Belaroïa Centre Gare St-Roch
27 Rue Jules Ferry
250 €
poste / mois
day pass 25 €
Espace de coworking à Montpellier
| Poste nomade Inclus : tous services inclus Engagement : sans engagement | 115 €/mois |
|---|---|
| Poste nomade Inclus : tous services inclus Engagement : carnet valable un an | 140 € |
| Poste nomade Inclus : tous services inclus Engagement : sans engagement | 195 €/mois |
| Day pass Inclus : tous services inclus Engagement : sans engagement | 20 €/jour |
| Demi-journée Inclus : tous services inclus Engagement : sans engagement | 12 €/demi-journée |
Le poste nomade de Cowork'in Montpellier, 22 rue des Aiguerelles, est le moins cher de Montpellier : 115 € par mois, soit 39 % sous la médiane de la ville (187 €), sans engagement. Il existe aussi à 195 € par mois sans engagement, ou en carnet valable un an à 140 €. Pour un usage plus ponctuel, un day pass est proposé à 20 € la journée et une demi-journée à 12 €, sans engagement non plus. L'espace propose wifi fibre, cuisine, café et thé inclus, imprimante, équipement visio, terrasse et climatisation, à Montpellier (34000). Aucune de ces formules ne nécessite d'engagement dans la durée.
| Espace | Poste nomade (€/mois) | Bureau privé (€/mois) | Day pass (€/jour) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Cowork'in Montpellier | 115 € | n. d. | 20 € | n. d. |
| Wojo Montpellier - Belaroïa Centre Gare St-Roch | 250 € | 300 € | 25 € | 4,7 |
| Space Coworking Le Paon Montpellier | 300 € | 900 € | 30 € | 5,0 |
| Coswos | 250 € | n. d. | 25 € | 4,7 |
| Come'N'Work @Aiguillerie | 179 € | 600 € | 25 € | 4,9 |
27 Rue Jules Ferry
250 €
poste / mois
day pass 25 €
4 Rue de Maguelone
300 €
poste / mois
day pass 30 €