Smart Working House - Smart Magic House
19 Rte de Montpellier
Tarifs non publiés
Espace de coworking à Saint-Jean-de-Védas
| Poste nomade | 11 €/demi-journéeHT |
|---|---|
| Poste nomade Inclus : Accès Salon, Cuisine et Terrasse, Wifi, Climatisation, Prises électriques | 20 €/jourHT |
| Poste nomade Engagement : mi-temps | 200 €/moisHT |
| Poste nomade Engagement : temps plein | 277 €/moisHT |
| Bureau privé(1 pers.) Inclus : Wifi, Climatisation, Prises électriques, Accès Espace Commun Engagement : temps plein | 368 €/moisHT |
| Bureau privé Engagement : temps plein | 409 €/moisHT |
| Bureau privé Engagement : temps plein | 458 €/moisHT |
| Bureau privé Engagement : temps plein | 497 €/moisHT |
| Bureau privé Engagement : temps plein | 935 €/moisHT |
| Salle de réunion Engagement : réservation 2h | 9 €HT |
Rue Emma Blanc à Saint-Jean-de-Védas, Coworking LIFE propose un poste nomade à partir de 11 €/demi-journée HT, également disponible à 20 €/jour, 200 €/mois (mi-temps) ou 277 €/mois HT en temps plein, le tarif le moins cher recensé dans la commune. Les bureaux privés, en engagement temps plein, vont de 368 € à 935 €/mois HT selon la surface, et la salle de réunion se réserve à 9 € HT les deux heures. L'accès est possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec salle de réunion, wifi fibre, cuisine, parking, terrasse, climatisation et accès sécurisé. L'espace affiche une note de 5/5 sur 30 avis Google.
5,0
sur 5
Note agrégée sur 30 avis Google.
| Espace | Poste nomade (€/mois) | Bureau privé (€/mois) | Day pass (€/jour) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Coworking LIFE - St Jean de Védas | 277 € | 368 € | 20 € | 5,0 |
| Smart Working House - Smart Magic House | n. d. | n. d. | n. d. | 5,0 |
| La Védasienne - L’Agence Coworking | n. d. | n. d. | n. d. | 5,0 |
| inOCS, espace de coworking et location de bureaux | n. d. | n. d. | n. d. | 5,0 |
19 Rte de Montpellier
Tarifs non publiés
23 Rte de Montpellier
Tarifs non publiés
86 Rue Pierre et Marie Curie
Tarifs non publiés