WIGI Pessac - Bureaux à louer
29 Rue André Pujol
264 €
poste / mois
day pass 23 €
Espace de coworking à Pessac
| Poste nomade Inclus : wifi, fibre optique, imprimante/scan couleur | 18 €/jourHT |
|---|---|
| Poste nomade Inclus : wifi, fibre optique, imprimante/scan couleur | 180 €/moisHT |
| Bureau privé(2 pers.) Inclus : bureau individuel 11m² Engagement : 5 jours/mois | 30 €HT |
| Bureau privé(2 pers.) Inclus : bureau individuel 11m², armoire fermant à clé | 40 €/jourHT |
Sur devis : Salle de réunion.
Casacowork est implanté 11 Rue des Frères Rouyere, à Pessac (33600), l'un des sept espaces de coworking recensés dans la commune. Il propose un poste nomade à 18 €/jour ou 180 €/mois HT, soit 38 % au-dessus de la médiane locale de 130 €, avec wifi, fibre optique et impression/scan couleur inclus, ainsi qu'un bureau privé de 11 m² à 40 €/jour HT avec armoire fermant à clé, ou à 30 € HT pour un engagement de 5 jours par mois. La salle de réunion se réserve sur devis. L'espace, équipé de cuisine, imprimante, parking, terrasse et casiers, affiche une note Google de 5/5 sur 26 avis.
5,0
sur 5
Note agrégée sur 26 avis Google.
| Espace | Poste nomade (€/mois) | Bureau privé (€/mois) | Day pass (€/jour) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Casacowork | 180 € | n. d. | 18 € | 5,0 |
| WIGI Pessac - Bureaux à louer | 264 € | n. d. | 23 € | 4,9 |
| Novaspace - Espace de coworking | 99 € | 550 € | n. d. | 4,8 |
| La Loco Coworking | 90 € | n. d. | n. d. | 4,6 |
| B'CoWorker - Bordeaux Pessac | n. d. | 654 € | n. d. | 4,8 |
29 Rue André Pujol
264 €
poste / mois
day pass 23 €