L'Equateur Coworking
171 Chem. de la Madrague-Ville
165 €
poste / mois
day pass 23 €
4,6(17 avis Google)
Voir la fiche
Espace de coworking à Marseille
Tarifs non publiés par cet espace.
5,0
sur 5
Note agrégée sur 0 avis Google.
| Espace | Poste nomade (€/mois) | Bureau privé (€/mois) | Day pass (€/jour) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Les Bureaux de Viala | n. d. | n. d. | n. d. | 5,0 |
| L'Equateur Coworking | 165 € | 450 € | 23 € | 4,6 |
| Annexx - Coworking Space | 205 € | 375 € | n. d. | 4,0 |
| ZePlace4you Coworking et bureaux | 170 € | 1 030 € | 17 € | 5,0 |
| ÉPOPÉE VILLAGE - Bureaux & événements Marseille | 190 € | 389 € | n. d. | 4,8 |
171 Chem. de la Madrague-Ville
165 €
poste / mois
day pass 23 €
Ponant, 7 Av. André Roussin, Chem. du Littoral Bât B, étage 2
170 €
poste / mois
day pass 17 €