Hangar Zéro
Espace de coworking à Le Havre
Tarifs
Tarifs non publiés par cet espace.
Hangar Zéro face aux autres espaces de Le Havre
| Espace | Poste nomade (€/mois) | Bureau privé (€/mois) | Day pass (€/jour) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Hangar Zéro | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Archipel Coworking Le Havre | n. d. | n. d. | n. d. | 4,3 |
| Wojo Corner | n. d. | n. d. | n. d. | 4,1 |
| myWO Le Havre Centre Gare - Espaces de Coworking | n. d. | n. d. | n. d. | 5,0 |
| Axès | n. d. | n. d. | n. d. | 4,9 |
Espaces à proximité
myWO Le Havre Centre Gare - Espaces de Coworking
23 Cr de la République
Tarifs non publiés
5,0(1 avis Google)
Voir la fiche