Pont de Sèvres
Espace de coworking à Boulogne-Billancourt (réseau regus)
Tarifs
Vérifié le 29 juillet 2026Tarifs non publiés par cet espace.
Pont de Sèvres face aux autres espaces de Boulogne-Billancourt
| Espace | Poste nomade (€/mois) | Bureau privé (€/mois) | Day pass (€/jour) | Note |
|---|---|---|---|---|
| Pont de Sèvres | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| Emergence coworking | 295 € | 625 € | n. d. | 4,7 |
| Espace Coworking Boulogne Billancourt | 250 € | n. d. | 25 € | 4,5 |
| myWO Boulogne Billancourt - Espace de Coworking | n. d. | n. d. | n. d. | 3,7 |
| Spaces | n. d. | n. d. | n. d. | 4,0 |
Espaces à proximité
Espace Coworking Boulogne Billancourt
20 Rue Georges Sorel
250 €
poste / mois
day pass 25 €
4,5(46 avis Google)
Voir la fiche
myWO Boulogne Billancourt - Espace de Coworking
66 Av. du Général Leclerc
Tarifs non publiés
3,7
Voir la fiche